Calculatrice d'Indice de Masse Corporelle (IMC) :
| Catégorie IMC | Plage IMC (kg/m²²²2)  | 
         Risque pour la santé | 
|---|---|---|
| Insuffisance pondérale | 18.4 et en dessous | Risque de malnutrition | 
| Poids normal | 18.5 - 24.9 | Risque faible | 
| Surpoids | 25 - 29.9 | Risque accru | 
| Obésité modérée | 30 - 34.9 | Risque moyen | 
| Sévèrement obèse | 35 - 39.9 | Risque élevé | 
| Très sévèrement obèse | 40 et plus | Très haut risque | 
| Catégorie IMC | Percentile d'IMC (kg/m²²²2)  | 
         Risque pour la santé | 
|---|---|---|
| Insuffisance pondérale | Moins du 5e percentile | Risque de malnutrition | 
| Poids normal | 5e percentile à moins du 85e percentile | Risque faible | 
| Surpoids | 85e percentile à moins du 95e percentile | Risque accru | 
| Obèse | 95e percentile et plus | Risque élevé | 
The IMC (Indice de Masse Corporelle) pouces (kg/m²²²2) is equal to the massee pouces kilograms (kg) divided by the square taille in meters (m):
The IMC (Indice de Masse Corporelle) pouces (kg/m²²²2) is equal to the massee pouces pounds (livress) divided by the square taille in inches (in) times 703: